Zawody: Sylwestrowe 2009/2010 Miejscowość: Supraśl Data: 02.01.2010
       
W Y N I K I   P R Ó B Y : A G I L I T Y  O P E N
Sędzia: Tomas Glabazna (Slowacja)  
  SCT: 48,00 MCT: 78,00
Klasa: MEDIUM L: 159 AS: 3,31
  STÓŁ: FAŁSZ
  Agility
Lp. Nr Star- towy Imię i nazwisko przewodnika Imię psa z przydomkiem Czas Błędy Odmowy Punkty karne Prędkość (m/s) Lokata
Błędy i odmowy Czas Razem
1 56 Zuzana Vetráková Aria Clea Malý Šúr 42,07     0 0,00 0,00 3,78 1
2 50 Zuzanna Felczak GHANDI Surdykowska FCI 45,12     0 0,00 0,00 3,52 2
3 54 Hanna Rączkowska Figiel Błystek z Piaszczystych Pól 47,63     0 0,00 0,00 3,34 3
4 48 Magdalena Maruszczak Bloom Cocking 48,00     0 0,00 0,00 3,31 4
5 57 Paulina Jarmolińska GROTA Surdykowska FCI 41,72 1   5 0,00 5,00 3,81 5
6 58 nina bekasiewicz Orka z Sosnowej Skarpy 44,53 1   5 0,00 5,00 3,57 6
7 53 Aušra Volosenkinienė DORA 54,53     0 6,53 6,53 2,92 7
8 59 Anna Sajkowska Seayess Hot Love Margins 56,76     0 8,76 8,76 2,80 8
9 51 Maciej Babiński Nobel z Puli Szczęścia 67,90 1 2 15 19,90 34,90 2,34 9
  49 Anna Gmitrzak Irhaberki BUBOS BANKA "Kali" N     N N N    
  55 Hanna Bryzek Ares N     N N N    
  60 Hanna Bryzek MONIA N     N N N