Zawody: Sylwestrowe 2009/2010 Miejscowość: Supraśl Data: 01.01.2010
           
W Y N I K I   P R Ó B Y : BIEG NOWOROCZNY 'OPEN'
Sędzia: Tomas Glabazna (Slowacja)      
  SCT: 200,00 MCT: 400,00
Klasa: SMALL L: 0 AS: 0,00
  STÓŁ: FAŁSZ
  Próba Pracy
Lp. Nr Star- towy Imię i nazwisko przewodnika Imię psa z przydomkiem Czas Błędy Odmowy Punkty karne Prędkość (m/s) Ocena Lokata
Błędy i odmowy Czas Razem
1 66 Zuzana Vetráková Baria Isis Malý Šúr 23,15     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 1
2 69 Patrycja Tucholska Kim (I`M THE BEST Earl`s Legend) 23,34     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 2
3 67 Ania Kulawiak ENYA Strażnica Kaszebstwa (Lilla) 23,75     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 3
4 61 Gabriela Drwięga CHLIPERYK Gabolka FCI 27,25     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 4
5 62 Elżbieta Łucjanek FAIRY TAIL BOY Sortis 42,16     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 5
6 64 Gabriela Drwięga COSMO Gabolka FCI 43,16     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 6
7 68 Małgorzata Riedel Megi Magi Anitas 29,19 1   5 0,00 5,00 0,00 doskonała 7
8 65 Małgorzata Jamiołkowska ARABESKA Top Tangram 24,72 2   10 0,00 10,00 0,00 bardzo dobra 8
  63 Magdalena Ziółkowska Maszkin Kawalkada N     N N N