Zawody: Sylwestrowe 2009/2010 Miejscowość: Supraśl Data: 01.01.2010
           
W Y N I K I   P R Ó B Y : BIEG NOWOROCZNY 'OPEN'
Sędzia: Tomas Glabazna (Slowacja)      
  SCT: 200,00 MCT: 400,00
Klasa: MEDIUM L: 0 AS: 0,00
  STÓŁ: FAŁSZ
  Próba Pracy
Lp. Nr Star- towy Imię i nazwisko przewodnika Imię psa z przydomkiem Czas Błędy Odmowy Punkty karne Prędkość (m/s) Ocena Lokata
Błędy i odmowy Czas Razem
1 57 Paulina Jarmolińska GROTA Surdykowska FCI 21,68     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 1
2 56 Zuzana Vetráková Aria Clea Malý Šúr 22,16     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 2
3 54 Hanna Rączkowska Figiel Błystek z Piaszczystych Pól 24,28     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 3
4 51 Maciej Babiński Nobel z Puli Szczęścia 24,59     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 4
5 58 nina bekasiewicz Orka z Sosnowej Skarpy 25,59     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 5
6 59 Anna Sajkowska Seayess Hot Love Margins 25,91     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 6
7 50 Zuzanna Felczak GHANDI Surdykowska FCI 26,63     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 7
8 48 Magdalena Maruszczak Bloom Cocking 30,47     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 8
9 52 Elżbieta Łucjanek BELLA BLACK Sortis (Buba) 33,78     0 0,00 0,00 0,00 doskonała 9
10 53 Aušra Volosenkinienė DORA DIS     DIS DIS DIS      
  49 Anna Gmitrzak Irhaberki BUBOS BANKA "Kali" N     N N N      
  55 Hanna Bryzek Ares N     N N N      
  60 Hanna Bryzek MONIA N     N N N